卫生软管接头是一种采用数控加工工艺制造的连接件,适用于高密封压力、易于控制和更换密封件的要求,并能实现最佳的清洁度。...
查询焊接管件用于可进行原位清洗 (CIP) 且无需从系统中拆卸的永久性安装工艺管道和设备。焊接管件的公称管径范围为 1/2 英寸至 8 英寸,材质为 T304 和 T316L。1/2 英寸至 3 英寸尺寸的管壁厚度均为 0.065 英寸(16 号钢)。4 英寸尺寸的管壁厚度为 0.083 英寸(14 号钢),6 英寸和 8 英寸尺寸的管壁厚度为 0.109 英寸(12 号钢)。
主体:AISI-304 和 AISI-316L
标准:DIN11850/DIN11852、SMS、ISO/IDF、BS/AS、ASME BPE
端部连接方式:焊接
可选尺寸:1/2"-8" 或 DN10-DN200
AS 90°弯头
![]() | 模式 | 尺寸 | 直径/毫米 | d/mm | 升/毫米 | T/mm | 吨/毫米 | 净重/克 | ||
| 同心 | 偏心 | 同心 | 偏心 | |||||||
| FRW018075050 | FRW028075050 | 3/4英寸 x 1/2英寸 | 19.05 | 12.7 | 19.05 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018100150 | FRW028100150 | 1英寸 x 1/2英寸 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018100075 | FRW028100075 | 1英寸x3/4英寸 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018125075 | FRW028125075 | 1.25英寸x3/4英寸 | 31.8 | 19.05 | 31.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018125100 | FRW028125100 | 1.25英寸 x 1英寸 | 31.8 | 25.4 | 31.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018150075 | FRW028150075 | 1.5英寸x3/4英寸 | 38.1 | 19.05 | 38.1 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018150100 | FRW028150100 | 1.5英寸 x 1英寸 | 38.1 | 25.4 | 38.1 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018150125 | FRW028150125 | 1.5英寸 x 1.25英寸 | 38.1 | 31.8 | 38.1 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018200150 | FRW028200150 | 2"x1/2" | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018200075 | FRW028200075 | 2英寸x3/4英寸 | 50.8 | 19.05 | 50.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018200100 | FRW028200100 | 2"x1" | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018200125 | FRW028200125 | 2英寸 x 1.25英寸 | 50.8 | 31.8 | 50.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018200150 | FRW028200150 | 2英寸 x 1.5英寸 | 50.8 | 38.1 | 50.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018250100 | FRW028250100 | 2.5英寸x1英寸 | 63.5 | 25.4 | 63.5 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018250125 | FRW028250125 | 2.5英寸 x 1.25英寸 | 63.5 | 31.8 | 63.5 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018250150 | FRW028250150 | 2.5英寸 x 1.5英寸 | 63.5 | 38.1 | 63.5 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018250200 | FRW028250200 | 2.5英寸x2英寸 | 63.5 | 50.8 | 63.5 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018300100 | FRW028300100 | 3"x1" | 76.2 | 25.4 | 76.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018300125 | FRW028300125 | 3英寸 x 1.25英寸 | 76.2 | 31.8 | 76.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018300150 | FRW028300150 | 3英寸 x 1.5英寸 | 76.2 | 38.1 | 76.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018300200 | FRW028300200 | 3英寸x2英寸 | 76.2 | 50.8 | 76.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018300250 | FRW028300250 | 3英寸x2.5英寸 | 76.2 | 63.5 | 76.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| FRW018400100 | FRW028400100 | 4"x1" | 101.6 | 25.4 | 101.6 | 2 | 1.6 | |||
| FRW018400250 | FRW028400250 | 4英寸 x 1.25英寸 | 101.6 | 31.8 | 101.6 | 2 | 1.6 | |||
| FRW018400150 | FRW028400150 | 4英寸 x 1.5英寸 | 101.6 | 38.1 | 101.6 | 2 | 1.6 | |||
| FRW018400200 | FRW028400200 | 4"x2" | 101.6 | 50.8 | 101.6 | 2 | 1.6 | |||
| FRW018400250 | FRW028400250 | 4英寸x2.5英寸 | 101.6 | 63.5 | 101.6 | 2 | 1.6 | |||
| FRW018400300 | FRW028400300 | 4"x3" | 101.6 | 76.2 | 101.6 | 2 | 1.6 | |||
| FRW018500200 | FRW028500200 | 5英寸x2英寸 | 127 | 50.8 | 127 | 2.8 | 1.6 | |||
| FRW018500300 | FRW028500300 | 5英寸x3英寸 | 127 | 76.2 | 127 | 2.8 | 1.63 | |||
| FRW018500400 | FRW028500400 | 5英寸x4英寸 | 127 | 101.6 | 127 | 2.8 | 2 | |||
| FRW018600200 | FRW028600200 | 6"X2" | 152.4 | 50.8 | 152.4 | 2.8 | 1.6 | |||
| FRW018600250 | FRW028600250 | 6英寸×2.5英寸 | 152.4 | 76.2 | 152.4 | 2.8 | 1.6 | |||
| FRW018600300 | FRW028600300 | 6英寸x3英寸 | 152.4 | 76.2 | 152.4 | 2.8 | 1.6 | |||
| FRW018600400 | FRW028600400 | 6英寸x4英寸 | 152.4 | 101.6 | 152.4 | 2.8 | 2 | |||
| FRW018600500 | FRW028600500 | 6英寸x5英寸 | 152.4 | 127 | 152.4 | 2.8 | 2.8 | |||
卫生球阀不同于普通工业阀门。它们专为高卫生环境而设计,其核心优势体现在材料选择和结构设计上。我们的卫生球阀均采用SS304和SS316L食品级不锈钢制成,这两种材料各有优势,可满足不同的应用需求。...
温州启明不锈钢有限公司,一家成立于2015年的精密不锈钢阀门及管件制造商和出口商,欣然宣布公司已于2026年之际成功迁至位于温州的全新4000平方米厂房。此次里程碑式的搬迁于2025年12月底完成,标志着公司发展的新篇章,也充分证明了此次搬迁的成功。此次大规模搬迁的顺利进行,充分体现了全体团队成员的不懈努力、相互支持和坚韧不拔的团队精神,也正是启明蓬勃发展的新起点。...
获取报价